鋼芯鋁絞線在不同溫度下的載流量表
返回列表來源:www.whseobk.com 發布日期:2016-04-22 | 加入收藏
裸導線的安全載流量(持續容許負荷,A)
裸導線的安全載流量(持續容許負荷,A)
裸導線的安全載流量(持續容許負荷,A)
類別 | 導線型號 | 氣 溫℃ | ||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
鋼芯鋁絞線 | LGJ-95 | 416 | 402 | 385 | 369 | 352 | 335 | 315 | 295 | 271 |
LGJ-120 | 471 | 456 | 437 | 418 | 399 | 380 | 357 | 334 | 308 | |
LGJ-150 | 551 | 534 | 512 | 490 | 467 | 445 | 418 | 392 | 360 | |
LGJ-185 | 639 | 618 | 592 | 567 | 541 | 515 | 484 | 453 | 417 | |
LGJ-240 | 756 | 732 | 702 | 671 | 641 | 610 | 573 | 537 | 494 | |
LGJ-300 | 880 | 852 | 817 | 781 | 746 | 710 | 667 | 625 | 575 | |
LGJ-400 | 1048 | 1014 | 972 | 930 | 887 | 845 | 794 | 744 | 684 | |
LGJ-480 | 1147 | 1110 | 1064 | 1018 | 971 | 925 | 870 | 814 | 749 | |
2XLGJ-185 | 1277 | 1236 | 1185 | 1133 | 1082 | 1030 | 968 | 906 | 834 | |
2XLGJ-240 | 1513 | 1464 | 1403 | 1342 | 1281 | 1220 | 1147 | 1074 | 988 | |
2XLGJ-300 | 1760 | 1704 | 1633 | 1562 | 1491 | 1420 | 1335 | 1250 | 1150 | |
2XLGJ-400 | 2096 | 2028 | 1944 | 1859 | 1775 | 1690 | 1589 | 1487 | 1369 | |
2XLGJ-500 | 2396 | 2318 | 2222 | 2125 | 2029 | 1932 | 1816 | 1700 | 1565 | |
2XLGJ-600 | 2703 | 2616 | 2507 | 2398 | 2289 | 2180 | 2049 | 1918 | 1766 | |
2XLGJ-630 | 2802 | 2712 | 2599 | 2486 | 2373 | 2260 | 2124 | 1989 | 1831 | |
2XLGJ-700 | 3100 | 3000 | 2875 | 2750 | 2625 | 2500 | 2350 | 2200 | 2025 | |
4XLGJ-300 | 3522 | 3408 | 3266 | 3124 | 2982 | 2840 | 2670 | 2499 | 2050 | |
4XLGJ-400 | 4191 | 4056 | 3887 | 3718 | 3549 | 3380 | 3177 | 2974 | 2738 | |
4XLGJ-500 | 4791 | 4637 | 4444 | 4250 | 4057 | 3864 | 3632 | 3400 | 3130 | |
4XLGJ-600 | 5406 | 5232 | 5014 | 4796 | 4578 | 4360 | 4098 | 3837 | 3532 |
上一篇:怎樣計算鋼芯鋁絞線價格? 下一篇:鋼芯鋁絞線理論重量表
【推薦閱讀】
- 2018-08-08家裝電線BV線質量好壞的鑒別方法
- 2018-07-16我集團兩個技術中心喜獲市級認定
- 2018-05-24洛陽市政協調研組蒞臨我集團調研